條形光源LL-BAR系列
條形光源LL-BAR系列
產品特征:產品采用高強度LED陣列,可以從多角度向物體表面提供照明。
◆ 型號說明 | |
LL-BAR 85 X 15 ① ② ③ ④ | ① 條形光源 ② 發光面長度,單位為mm ③ 光源顏色:R、G、B、W等,例如紅色型號:LL-BAR-85R15 ④ 發光面寬度,單位為mm |
光源類型 | 型號 | 功率R(W) | 功率B/G/W(W) | 電壓(V) |
15寬條形光 | LL-BAR15X15 | 0.36 | 1.08 | 24 |
LL-BAR30X10 | 0.48 | 0.51 | 24 | |
LL-BAR50X15 | 1.2 | 1.4 | 24 | |
LL-BAR85X15 | 2.16 | 2.3 | 24 | |
LL-BAR100X15 | 2.17 | 2.45 | 24 | |
LL-BAR130X15 | 2.09 | 3.01 | 24 | |
LL-BAR200X15 | 4.32 | 4.79 | 24 | |
LL-BAR250X15 | 4.78 | 5.35 | 24 | |
LL-BAR300X15 | 6.32 | 7.48 | 24 | |
LL-BAR340X15 | 6.48 | 7.776 | 24 | |
30寬條形光 | LL-BAR75X30 | 4.03 | 3.88 | 24 |
LL-BAR100X30 | 5.04 | 5.04 | 24 | |
LL-BAR130X30 | 5.14 | 5.14 | 24 | |
LL-BAR150X30 | 6.14 | 6.14 | 24 | |
LL-BAR220X30 | 8.44 | 8.44 | 24 | |
LL-BAR250X30 | 9.79 | 11.79 | 24 | |
LL-BAR284X30 | 10.14 | 12.14 | 24 | |
LL-BAR340X30 | 12.79 | 11.52 | 24 | |
LL-BAR380X30 | 13.14 | 14.14 | 24 | |
LL-BAR400X30 | 15.55 | 15.55 | 24 | |
LL-BAR480X30 | 17.55 | 19.55 | 24 | |
LL-BAR510X30 | 19.17 | 21.28 | 24 | |
LL-BAR680X30 | 16.32 | 23.04 | 24 | |
LL-BAR900X30 | 24.48 | 28.56 | 24 | |
LL-BAR1020X30 | 25.32 | 30.04 | 24 |
應用范圍:
● IC標記檢測
● 玻璃基原件檢測
● 連接器檢測
● 焊接檢測
● 平面瑕疵檢測
應用案例
檢測項目:連接器彈高檢測
(實物圖)
(效果圖)
打光出來的效果輪廓清晰
產品特征:
產品采用高強度LED陣列,可以從多角度向物體表面提供照明。
打光方式: