環影光源LL-HRS系列(45°、60°、75°)
環形光源LL-RS系列(45 o、60 o、75 o)
產品特點:以不同照射角度、不同顏色組合直接照射在被測物體上,可避免照射陰影現象,突顯成像特征。可結合漫射板使用,使光線更為均勻、柔和。
◆ 型號說明 | |
LL-RS 70 X 60 ① ② ③ ④ | ① 環形高角度光源 ② 外徑,單位為mm ③ 任選其中一種顏色,例如紅色型號:LL-RS70R60 ④ 發光角度,光線與水平夾角,單位為度 |
光源類型 | 型號 | 功率R(W) | 功率B/G/W(W) | 電壓(V) |
45度光源 | LL-RS50X45 | 2.0 | 3.13 | 24 |
LL-RS70X45 | 3.69 | 3.96 | 24 | |
LL-RS85X45 | 3.59 | 4.32 | 24 | |
LL-RS120X45 | 8.064 | 8.064 | 24 | |
LL-RS150X45 | 8.49 | 9.19 | 24 | |
LL-RS180X45 | 10.11 | 10.11 | 24 | |
60度光源 | LL-RS30X60 | 0.63 | 0.79 | 24 |
LL-RS42X60 | 2.016 | 2.144 | 24 | |
LL-RS48X60 | 2.3 | 2.4 | 24 | |
LL-RS50X60 | 2.304 | 2.45 | 24 | |
LL-RS60X60 | 2.3 | 2.4 | 24 | |
LL-RS66X60 | 2.3 | 2.4 | 24 | |
LL-RS70X60 | 3.528 | 3.78 | 24 | |
LL-RS74X60 | 3.6 | 3.9 | 24 | |
LL-RS90X60 | 4.32 | 4.8 | 24 | |
LL-RS120X60 | 8.832 | 10.68 | 24 | |
LL-RS150X60 | 8.15 | 10.19 | 24 | |
LL-RS170X60 | 8.15 | 10.19 | 24 | |
LL-RS180X60 | 8.31 | 10.39 | 24 | |
LL-RS240X60 | 13.824 | 18.432 | 24 | |
70,75度光源 | LL-RS50X75 | 2.304 | 2.45 | 24 |
LL-RS70X75 | 2.6 | 2.9 | 24 | |
LL-RS90X70 | 4.32 | 4.8 | 24 | |
LL-RS120X75 | 9.53 | 10.22 | 24 | |
LL-RS150X75 | 11.34 | 13.56 | 24 |
應用范圍:
● 半導體產品外觀字符檢測
● 產品包裝外觀、標簽檢測
● 藥丸破損、缺少檢測
● 球形物體照明
● 集成電路印字檢測
應用案例
檢測項目:PCB板字符檢測
(實物圖)
(效果圖)
用HRS環形光源照射,光線均勻,字符清晰
產品特點:
以不同照射角度、不同顏色組合直接照射在被測物體上,可避免照射陰影現象,突顯成像特征。可結合漫射板使用,使光線更為均勻、柔和。
打光方式: