LL-5M0.178X-189F
LL-5M0.178X-189F
型號(hào) | LL-5M0.178X-189F | ||||||
倍率 | 0.178X | ||||||
工作距離 | 189mm | ||||||
像面大小 | 2/3″ | ||||||
畸變 | <0.1% | ||||||
遠(yuǎn)心度 | <0.1° | ||||||
光圈 | F6.5 | ||||||
景深 | 16.8mm | ||||||
物方視野 | 水平(mm) | 2/3" | 49.44 | 1/2" | 35.96 | 1/3" | 26.97 |
垂直(mm) | 37.08 | 26.97 | 20.22 | ||||
對(duì)角(mm) | 61.8 | 44.94 | 33.71 | ||||
像方MTF | >0.3@135lp/mm | ||||||
分辨率 | 20.8μm | ||||||
外形大小(LXD) | ¢148.5mmX82mm | ||||||
工作溫度 | -20℃-+60℃ | ||||||
接口 | C型 |
◆ 適合于工業(yè)自動(dòng)化.機(jī)器視覺等高畫質(zhì)圖像處理
◆ 對(duì)應(yīng)五百萬像素工業(yè)用高性能攝像機(jī)
◆ 高解析度充分發(fā)揮在像質(zhì)處理過程中的高精密優(yōu)勢(shì)
◆ 雙側(cè)遠(yuǎn)心設(shè)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)C接口
◆ 支持五百萬像素,最大1″靶面相機(jī)
◆ 中心與周邊成像優(yōu)異
◆ 超低畸變,高遠(yuǎn)心度,大景深,實(shí)現(xiàn)最佳的光學(xué)性能
◆ 堅(jiān)固的機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì),具有高度的防震性能
◆ 高品質(zhì)外觀設(shè)計(jì)